Die aktuelle Liste ist in der Nextcloud zu finden. Dateiname: HVB-Bankdaten_Shops-Uebersicht.xlsx
| IBAN | Name | Kontonummer | BLZ | BIC |
| DE45 2073 0024 2100 0000 00 | Kahla | 2100000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE30 2073 0024 2110 0000 00 | Waechtersbach | 2110000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE15 2073 0024 2120 0000 00 | Seltmann | 2120000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE97 2073 0024 2130 0000 00 | Könitz | 2130000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE82 2073 0024 2140 0000 00 | Schulte Ufer | 2140000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE67 2073 0024 2150 0000 00 | Königlich Tettau | 2150000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE52 2073 0024 2160 0000 00 | 2160000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 | |
| DE37 2073 0024 2170 0000 00 | Eisch | 2170000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE22 2073 0024 2180 0000 00 | Bormioli | 2180000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE07 2073 0024 2190 0000 00 | Carl Mertens | 2190000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE89 2073 0024 2200 0000 00 | Goebel | 2200000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE74 2073 0024 2210 0000 00 | Paul Wolff | 2210000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE59 2073 0024 2220 0000 00 | 2220000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 | |
| DE44 2073 0024 2230 0000 00 | Teddy Hermann |
2230000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE29 2073 0024 2240 0000 00 | 2240000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 | |
| DE14 2073 0024 2250 0000 00 | audionet | 2250000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE96 2073 0024 2260 0000 00 | frei | 2260000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE81 2073 0024 2270 0000 00 | frei | 2270000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE66 2073 0024 2280 0000 00 | frei | 2280000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE51 2073 0024 2290 0000 00 | frei | 2290000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE36 2073 0024 2300 0000 00 | frei | 2300000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE21 2073 0024 2310 0000 00 | frei | 2310000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE06 2073 0024 2320 0000 00 | frei | 2320000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE88 2073 0024 2330 0000 00 | frei | 2330000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
| DE73 2073 0024 2340 0000 00 | frei | 2340000000 | 20730024 | HYVEDEMME24 |
