Für den automatisierten Rechnungsabruf nutzten wir bisher GetMyInvoices, aber zum 14.05.2026 wechseln wir das Tool. Hier eine Übersicht, welche Rechnungen nun automatisiert abgerufen werden und welche nicht.
| Portal | GetMyInvoices (nur bis 14.05.2026) | InvoiceFetcher (Ab 01.05.2026, vorerst monatliche Abrechnung für 15,99) | InvoiceRadar (Noch nicht gebucht, möglich für weitere Portale (ab 12€ je Monat) |
| Ahrefs | |||
| Amazon, Seltmann | Eingerichtet | ||
| Amazon, Eisch | Gekündigt | ||
| Amazon, Sieger | Eingerichtet | ||
| Amazon, Teddy | Eingerichtet | ||
| Amazon, Schulte Ufer | Eingerichtet | ||
| Amazon, Goebel | |||
| Amazon, Rohe | |||
| Amazon, info1 | |||
| AMEX Machands | |||
| Bing Ads, Eisch | |||
| Bing Ads, Schulte Ufer | |||
| Bing Ads, Seltmann | |||
| Canva | |||
| ChatGPT | |||
| DHL | Eingerichtet | ||
| Elevenlabs | Gekündigt, nicht mehr notwendig | ||
| GetMyInvoices | Gekündigt, nicht mehr notwendig | ||
| Google Ads MCC | Nicht verfügbar | ||
| HeyGen | |||
| Hubspot | Gekündigt, nicht mehr notwendig | ||
| InvoiceFetcher | Eingerichtet | ||
| Make.com | Gekündigt, nicht mehr notwendig | ||
| ManagerMagazin, Mario | Gekündigt, nicht mehr notwendig | ||
| Manager Magazin, info | Gekündigt, nicht mehr notwendig | ||
| MS Office, Constancy 2 | |||
| MS Office, info | |||
| Norton | |||
| OpenAI | |||
| Readly | Gekündigt, nicht mehr notwendig | ||
| Check24, Sieger | |||
| United Domains | Werden ohne Tool automatisiert übermittelt | ||
| Vodafone | Eingerichtet | ||
| Kaufland, Seltmann | Lädt nur Kundenrechnungen herunter, deshalb deaktiviert | ||
| Kaufland, Goebel | Lädt nur Kundenrechnungen herunter, deshalb deaktiviert | ||
| Kaufland, Scheurich | Lädt nur Kundenrechnungen herunter, deshalb deaktiviert | ||
| Kaufland, Schulte Ufer | Lädt nur Kundenrechnungen herunter, deshalb deaktiviert |
